Traglasttabellen
System D
D - 16,5 - 1 - 25 (60 KB)
D - 19,0 - 1 - 25 (62 KB) *
D - 21,5 - 1 - 25 (62 KB) *
D - 24,0 - 1 - 25 (62 KB)
D - 16,5 - 1 - 35 (62 KB) *
D - 19,0 - 1 - 35 (61KB) *
D - 21,5 - 1 - 35 (63 KB)
D - 24,0 - 1 - 35 (62 KB)
D - 16,5 - 2 - 35 (61 KB)
D - 19,0 - 2 - 35 (61 KB)
D - 21,5 - 2 - 35 (61 KB)
D - 24,0 - 2 - 35 (61 KB)
System D
D - 16,5 - 1 - 25 (60 KB)
D - 19,0 - 1 - 25 (62 KB) *
D - 21,5 - 1 - 25 (62 KB) *
D - 24,0 - 1 - 25 (62 KB)
D - 16,5 - 1 - 35 (62 KB) *
D - 19,0 - 1 - 35 (61KB) *
D - 21,5 - 1 - 35 (63 KB)
D - 24,0 - 1 - 35 (62 KB)
D - 16,5 - 2 - 35 (61 KB)
D - 19,0 - 2 - 35 (61 KB)
D - 21,5 - 2 - 35 (61 KB)
D - 24,0 - 2 - 35 (61 KB)
Ziegelelementdecke
Weitere Informationen finden sie auf der Seite Produktporträt Ziegelelementdecke.
Die mit * gekennzeichneten Tabellen sind Vorzugstypen.